Lista homologada
| ISO | Designação | Níveis de prescrição |
|---|---|---|
| 04 03 | Auxiliares de terapêutica respiratória | 3 |
| 04 03 03 | Aquecedores do ar inalado | 3 |
| 04 03 06 | Inaladores | 3 |
| 04 03 09 | Nebulizadores | 3 |
| 04 03 12 | Respiradores | 3 |
| 04 03 18 | Unidades de oxigenoterapia | 3 |
| 04 03 21 | Aspiradores | 3 |
| 04 03 24 | Bancos para terapêutica respiratória | 3 |
| 04 03 27 | Auxiliares para treino muscular da respiração | 3 |
| 04 03 30 | Material de estudo da função respiratória | 3 |
| 04 06 | Auxiliares de terapêutica circulatória | 3 |
| 04 06 03 | Vestuário compressivo | 3 |
| 04 06 06 | Meias elásticas para os membros inferiores e superiores | 1-2-3 |
| 04 06 12 | Unidades de compressão | 3 |
| 04 12 09 | Cintas e fundas para hérnias | 2-3 |
| 04 15 06 | Unidades para diálise peritoneal contínua ambulatória (DPCA) | 2-3 |
| 04 19 | Ajudas para doseamento de medicamentos | 2-3 |
| 04 19 03 | Caixas de dosagem | 2-3 |
| 04 19 06 | Pistolas de injecção | 2-3 |
| 04 19 09 | Seringas de injecção descartáveis | 2-3 |
| 04 19 12 | Seringas de injecção não descartáveis | 2-3 |
| 04 19 15 | Agulhas de injecção descartáveis | 2-3 |
| 04 19 18 | Agulhas de injecção não descartáveis | 2-3 |
| 04 19 21 | Ajudas para dosagem nas seringas | 2-3 |
| 04 19 24 | Bombas de infusão | 2-3 |
| 04 27 09 | Estimuladores musculares não usados com ortóteses | 3 |
| 04 33 | Ajudas para prevenção escaras de decúbito | 1-2-3 |
| 04 33 09 | Equipamentos especiais anti -escara | 1-2-3 |
| 04 48 21 | Planos inclinados | 3 |
| 05 03 | Auxiliares de terapia e treino da comunicação | 3 |
| 05 03 03 | Ajudas para treino de voz e de fala | 3 |
| 05 03 06 | Materiais para desenvolvimento da capacidade de leitura | 3 |
| 05 03 09 | Materiais para desenvolvimento da capacidade de escrita | 3 |
| 05 06 | Ajudas para treino de comunicação alternativa e aumentativa | 3 |
| 05 06 03 | Ajudas para treino de alfabeto táctil ( finger spelling ) | 3 |
| 05 06 06 | Ajudas para treino de língua gestual | 3 |
| 05 06 09 | Ajudas para treino de leitura labial | 3 |
| 05 06 12 | Equipamento para treinar e aprender a leitura labial | 3 |
| 05 06 15 | Ajudas para treino de Braille | 3 |
| 05 06 18 | Ajudas para treino de outros símbolos tácteis | 3 |
| 05 06 21 | Ajudas para treino de símbolos iconográficos | 3 |
| 05 06 24 | Ajudas para treino de comunicação Bliss | 3 |
| 05 06 25 | Ajudas para treino de comunicação com imagens e desenhos | 3 |
| 05 06 30 | Ajudas para treino de comunicação Morse | 3 |
| 06 03 | Conjunto de ortóteses para a coluna | 2-3 |
| 06 03 03 | Ortóteses sacro-ilíacas | 2-3 |
| 06 03 06 | Ortóteses lombo-sagradas | 2-3 |
| 06 03 09 | Ortóteses toraco-lombo-sagradas | 2-3 |
| 06 03 12 | Ortóteses cervicais | 2-3 |
| 06 03 15 | Ortóteses cervico-torácicas | 2-3 |
| 06 03 18 | Ortóteses cervico-toraco-lombo-sagradas | 2-3 |
| 06 06 | Conjunto de ortóteses dos membros superiores | 2-3 |
| 06 06 03 | Ortóteses para os dedos | 2-3 |
| 06 06 06 | Ortóteses para as mãos | 2-3 |
| 06 06 09 | Ortóteses para o punho | 2-3 |
| 06 06 12 | Ortóteses para o punho, mão e dedos | 2-3 |
| 06 06 15 | Ortóteses para o cotovelo | 2-3 |
| 06 06 18 | Ortóteses para o cotovelo e punho | 2-3 |
| 06 06 19 | Ortóteses que abrangem a articulação do cotovelo, punho e a mão | 2-3 |
| 06 06 21 | Ortóteses para o ombro | 2-3 |
| 06 06 24 | Ortóteses para o ombro e cotovelo | 2-3 |
| 06 06 27 | Ortóteses para o ombro, cotovelo e punho | 2-3 |
| 06 06 30 | Ortóteses para o ombro, cotovelo, punho e mão | 2-3 |
| 06 06 33 | Articulações do punho | 2-3 |
| 06 06 36 | Articulações do cotovelo | 2-3 |
| 06 06 39 | Articulações do ombro | 2-3 |
| 06 12 | Conjuntos de ortóteses dos membros inferiores | 2-3 |
| 06 12 03 | Ortóteses do pé incluindo palmilhas e correcções nos sapatos | 2-3 |
| 06 12 06 | Ortóteses do pé e tornozelo | 2-3 |
| 06 12 09 | Ortóteses do joelho | 2-3 |
| 06 12 12 | Ortóteses do joelho, tornozelo e pé | 2-3 |
| 06 12 18 | Ortóteses da anca, joelho, tornozelo e pé | 2-3 |
| 06 12 21 | Articulações do tornozelo | 2-3 |
| 06 12 24 | Articulações do joelho | 2-3 |
| 06 12 27 | Articulações da anca | 2-3 |
| 06 18 | Conjuntos de próteses para o membro superior | 2-3 |
| 06 18 03 | Próteses parciais da mão, incluindo próteses dos dedos | 2-3 |
| 06 18 06 | Próteses de desarticulação do punho | 2-3 |
| 06 18 09 | Próteses transradiais (abaixo do cotovelo) | 2-3 |
| 06 18 12 | Próteses de desarticulação do cotovelo | 2-3 |
| 06 18 15 | Próteses transumerais (acima do cotovelo) | 2-3 |
| 06 18 18 | Próteses de desarticulação do ombro | 2-3 |
| 06 18 21 | Próteses para amputação da cintura escapular | 2-3 |
| 06 18 24 | Mãos artificiais | 2-3 |
| 06 18 27 | Ganchos e ferramentas funcionais | 2-3 |
| 06 18 30 | Unidades de punho | 2-3 |
| 06 18 33 | Articulações do cotovelo | 2-3 |
| 06 18 36 | Articulações do ombro | 2-3 |
| 06 18 39 | Articulações externas para conjuntos de próteses do membro superior | 2-3 |
| 06 18 42 | Unidades de alinhamento para conjuntos de próteses do membro superior | 2-3 |
| 06 21 | Próteses cosméticas e não funcionais do membro superior | 2-3 |
| 06 24 | Conjuntos de próteses para o membro inferior | 2-3 |
| 06 24 03 | Próteses parciais do pé | 2-3 |
| 06 24 06 | Próteses de desarticulação do tornozelo | 2-3 |
| 06 24 09 | Próteses transtibiais (abaixo do joelho) | 2-3 |
| 06 24 12 | Próteses de desarticulação do joelho | 2-3 |
| 06 24 15 | Próteses transfemurais (acima do joelho) | 2-3 |
| 06 24 18 | Próteses de desarticulação da anca | 2-3 |
| 06 24 21 | Próteses de hemipelvectomia | 2-3 |
| 06 24 24 | Próteses de hemicorporectomia | 2-3 |
| 06 24 27 | Articulações do tornozelo e do pé | 2-3 |
| 06 24 30 | Rotadores | 2-3 |
| 06 24 33 | Articulação do tornozelo | 2-3 |
| 06 24 36 | Articulação da anca | 2-3 |
| 06 24 39 | Encaixes transtibiais (pré-formados) | 2-3 |
| 06 24 42 | Encaixes transfemurais (pré-formados) | 2-3 |
| 06 24 45 | Unidades para alinhamento das próteses | 2-3 |
| 06 24 48 | Próteses temporárias para mobilidade precoce de amputados dos membros inferiores | 2-3 |
| 06 27 | Próteses cosméticas e não funcionais para o membro inferior | 2-3 |
| 06 30 | Outras próteses não dos membros | 1-2-3 |
| 06 30 03 | Cabeleiras | 1-2-3 |
| 06 30 06 | Capachinhos e postiços | 1-2-3 |
| 06 30 09 | Pestanas e sobrancelhas | 1-2-3 |
| 06 30 12 | Bigodes e barbas | 1-2-3 |
| 06 30 15 | Enchimentos cosméticos dorsais | 1-2-3 |
| 06 30 18 | Próteses mamárias | 1-2-3 |
| 06 30 21 | Próteses oculares | 1-2-3 |
| 06 30 24 | Próteses das orelhas | 1-2-3 |
| 06 30 27 | Próteses do nariz | 1-2-3 |
| 06 30 30 | Próteses completas da face | 1-2-3 |
| 06 30 33 | Próteses do véu do palato | 1-2-3 |
| 06 30 36 | Dentaduras | 1-2-3 |
| 06 30 39 | Material para cobertura da face (cosméticos) | 1-2-3 |
| 06 30 89 | Outras próteses cosméticas | 1-2-3 |
| 06 33 06 | Calçado fabricado por medida | 2-3 |
| 06 33 09 | Sapato estandardizado adaptado | 2-3 |
| 09 06 | Ajudas protectoras usadas no corpo | 2-3 |
| 09 06 03 | Ajudas para protecção da cabeça | 2-3 |
| 09 06 06 | Ajudas para protecção da face e olhos | 2-3 |
| 09 06 09 | Ajudas para protecção do ouvido e da audição | 2-3 |
| 09 06 12 | Ajudas para protecção do braço e cotovelo | 2-3 |
| 09 06 15 | Ajudas para protecção da mão | 2-3 |
| 09 06 18 | Ajudas para protecção da perna e joelho | 2-3 |
| 09 06 21 | Ajudas para protecção do pé, calcanhar e dedos do pé | 2-3 |
| 09 06 24 | Ajudas para protecção de todo o corpo e tronco | 2-3 |
| 09 06 27 | Ajudas para protecção da respiração | 2-3 |
| 09 09 | Ajudas para vestir e despir | 2-3 |
| 09 09 03 | Dispositivos para calçar meias | 2-3 |
| 09 09 06 | Calçadeiras e dispositivos para calçar botas | 2-3 |
| 09 09 09 | Seguradores de roupa | 2-3 |
| 09 09 12 | Ganchos para vestir e despir | 2-3 |
| 09 09 15 | Puxadores de fechos eclair | 2-3 |
| 09 09 18 | Ganchos para abotoar | 2-3 |
| 09 12 | Ajudas para higiene pessoal | 1-2-3 |
| 09 12 03 | Cadeiras sanitárias (com ou sem rodas giratórias) | 1-2-3 |
| 09 12 06 | Sanita | 1-2-3 |
| 09 12 09 | Assentos para sanita | 1-2-3 |
| 09 12 12 | Assentos de sanita elevados (separado) | 1-2-3 |
| 09 12 15 | Assentos de sanita elevados (com fixação fácil) | 1-2-3 |
| 09 12 18 | Assentos elevados de sanita (fixos) | 1-2-3 |
| 09 12 21 | Assentos de sanita elevados pelo próprio | 1-2-3 |
| 09 12 24 | Sanitas com braços e ou sanitas com encosto montado na própria sanita | 1-2-3 |
| 09 12 27 | Pinças para papel higiénico | 1-2-3 |
| 09 12 30 | Suportes de papel higiénico | 1-2-3 |
| 09 12 33 | Arrastadeiras | 1-2-3 |
| 09 12 36 | Chuveiros de água quente e ou secadores de ar quente (separados) | 1-2-3 |
| 09 12 39 | Urinóis montados na parede | 1-2-3 |
| 09 12 42 | Cabines sanitárias | 1-2-3 |
| 09 15 | Ajudas para traqueostomia | 2-3 |
| 09 15 03 | Cânulas | 2-3 |
| 09 15 06 | Protectores do estoma | 2-3 |
| 09 18 | Ajudas de ostomia | 1-2-3 |
| 09 18 04 | Sacos sem drenagem | 1-2-3 |
| 09 18 05 | Sacos fechados, com componentes | 1-2-3 |
| 09 18 07 | Sacos com abertura com valvula antirefluxo | 1-2-3 |
| 09 18 08 | Sacos com abertura com valvula antirefluxo, com componentes | 1-2-3 |
| 09 18 09 | Ligaduras de pressão | 1-2-3 |
| 09 18 13 | Cintos de fixação das ajudas de ostomia | 1-2-3 |
| 09 18 14 | Anéis de fixação e material adesivo | 1-2-3 |
| 09 18 15 | Fechos de sacos | 1-2-3 |
| 09 18 18 | Absorventes de cheiro e desodorizantes | 1-2-3 |
| 09 18 21 | Bolsas de apoio para os sacos de ostomia | 1-2-3 |
| 09 18 24 | Material de irrigação | 1-2-3 |
| 09 18 30 | Protector de estoma | 1-2-3 |
| 09 18 33 | Cateteres de drenagem de estoma | 1-2-3 |
| 09 18 36 | Seringas de lavagem | 1-2-3 |
| 09 18 39 | Sacos com abertura, sem componentes | 1-2-3 |
| 09 18 42 | Sacos com cobertura, com vários componentes | 1-2-3 |
| 09 24 | Sistemas colectores de urina | 1-2-3 |
| 09 24 03 | Algálias com balão | 1-2-3 |
| 09 24 06 | Algálias de drenagem | 1-2-3 |
| 09 24 07 | Espelhos para irrigação e posicionamento da algália | 1-2-3 |
| 09 24 09 | Preservativos de urina e dispositivos com a mesma função | 1-2-3 |
| 09 24 12 | Calhas de escoamento de urina | 1-2-3 |
| 09 24 15 | Urinóis para mulheres | 1-2-3 |
| 09 27 | Colectores de urina | 1-2-3 |
| 09 27 04 | Sacos fechados colectores de urina para uso no corpo | 1-2-3 |
| 09 27 05 | Sacos com abertura colectores de urina para uso no corpo | 1-2-3 |
| 09 27 07 | Sacos colectores de urina, fechados, não usados no corpo | 1-2-3 |
| 09 27 08 | Sacos colectores de urina, com abertura, não usados no corpo | 1-2-3 |
| 09 27 09 | Urinóis | 1-2-3 |
| 09 27 13 | Cintos para colectores de urina | 1-2-3 |
| 09 27 18 | Sistemas colectores de urina | 1-2-3 |
| 09 30 | Fraldas e pensos | 1-2-3 |
| 09 30 04 | Fraldas e pensos para serem usados no corpo | 1-2-3 |
| 09 30 09 | Meios de fixação das fraldas e pensos | 1-2-3 |
| 09 33 03 | Cadeiras de banho/chuveiro (com ou sem rodas), tábuas de banho, bancos, encostos e assentos | 1-2-3 |
| 09 33 27 | Ajudas para diminuir o comprimento e profundidade da banheira | 1-2-3 |
| 09 33 36 | Ajudas para secagem do próprio | 1-2-3 |
| 09 36 | Ajudas para manicura ou pedicura | (*)3 |
| 09 36 03 | Escovas de unhas | (*)3 |
| 09 36 06 | Limas de unhas e tábuas de esmeril | (*)3 |
| 09 36 09 | Tesouras de unhas/corta-unhas | (*)3 |
| 09 51 | Relógios | 3 |
| 09 51 03 | Relógios de pulso | 3 |
| 09 51 06 | Relógios de bolso | 3 |
| 09 51 09 | Relógios de mês ou de parede | 3 |
| 09 54 | Ajudas para actividade sexual | 3 |
| 09 54 03 | Manequim de borracha | 3 |
| 09 54 06 | Ajudas para erecção | 3 |
| 09 54 09 | Vibradores e dispositivos de massagem | 3 |
| 09 54 12 | Ajudas para reabilitação sexual | 3 |
| 12 03 | Auxiliares de marcha manejados por um braço | 1-2-3 |
| 12 03 03 | Bengalas de marcha | 1-2-3 |
| 12 03 06 | Canadianas | 1-2-3 |
| 12 03 09 | Canadianas com apoio para o antebraço | 1-2-3 |
| 12 03 12 | Canadianas axilares | 1-2-3 |
| 12 03 16 | Auxiliares de marcha com três ou mais pés, apoio de antebraço | 1-2-3 |
| 12 03 18 | Auxiliares de marcha com assento | 1-2-3 |
| 12 06 | Auxiliares de marcha manejados pelos dois braços | 1-2-3 |
| 12 06 03 | Andarilhos sem rodas | 1-2-3 |
| 12 06 06 | Andarilhos com rodas | 1-2-3 |
| 12 06 09 | Andarilhos com assento | 1-2-3 |
| 12 06 12 | Andarilhos especiais | 1-2-3 |
| 12 09 | Carros especiais | (*)3 |
| 12 09 03 | Carros com pavimento de nível variável | (*)3 |
| 12 09 06 | Carros de baixa velocidade | (*)3 |
| 12 12 | Adaptações para carros | (*)3 |
| 12 12 04 | Adaptações para accionar o motor | (*)3 |
| 12 12 05 | Adaptações para accionar o travão de mão | (*)3 |
| 12 12 07 | Sistemas de condução | (*)3 |
| 12 12 08 | Adaptações para funções secundárias | (*)3 |
| 12 12 09 | Cintos de segurança e correias | (*)3 |
| 12 12 12 | Assentos de carros e almofadas com design especial | (*)3 |
| 12 12 15 | Auxiliares de elevação para colocar as pessoas com deficiência dentro do carro (excluindo cadeiras de rodas) | (*)3 |
| 12 12 18 | Auxiliares de elevação para colocar a pessoa sentada na sua cadeira de rodas para o interior do carro | (*)3 |
| 12 12 21 | Dispositivos para elevar e colocar a cadeira no tejadilho ou no interior do carro | (*)3 |
| 12 12 24 | Equipamentos para fixar a cadeira de rodas ao carro | (*)3 |
| 12 12 27 | Adaptações da carroçaria do carro incluindo elevação de tectos e alargamento das janelas | (*)3 |
| 12 16 06 | Ciclomotores e motociclos de três rodas | (*)3 |
| 12 18 06 | Triciclos com pedais | (*)3 |
| 12 18 09 | Velocípedes com propulsão manual | (*)3 |
| 12 21 03 | Cadeiras de rodas de controlo manual | 1-2-3 |
| 12 21 06 | Cadeiras de rodas de controlo bimanual com rodas grandes atrás | 1-2-3 |
| 12 21 09 | Cadeiras de rodas de controlo bimanual com rodas grandes à frente | 1-2-3 |
| 12 21 12 | Cadeiras de rodas controladas por alavanca bimanual | 1-2-3 |
| 12 21 15 | Cadeiras de rodas com controlo unilateral | (*)2-3 |
| 12 21 18 | Cadeiras de rodas com propulsão pelos pés | 1-2-3 |
| 12 21 21 | Cadeiras de rodas motorizadas | 1-2-3 |
| 12 21 24 | Cadeiras de rodas eléctricas com direcção manual | 1-2-3 |
| 12 21 27 | Cadeiras de rodas eléctricas com comando de direcção assistida | 1-2-3 |
| 12 21 33 | Sistemas de cadeiras de rodas | (*)2-3 |
| 12 24 | Acessórios para cadeiras de rodas | 1-2-3 |
| 12 24 03 | Sistemas de direcção e controlo | 1-2-3 |
| 12 24 09 | Unidades de propulsão | 1-2-3 |
| 12 24 12 | Luzes | 1-2-3 |
| 12 24 15 | Tabuleiros | 1-2-3 |
| 12 24 18 | Travões | 1-2-3 |
| 12 24 21 | Rodas e pneus | 1-2-3 |
| 12 24 24 | Baterias e carregadores | 1-2-3 |
| 12 24 27 | Dispositivos para limpeza dos pneus das cadeiras de rodas | 1-2-3 |
| 12 24 30 | Sistemas de fixação do ocupante da cadeira de rodas | 1-2-3 |
| 12 24 33 | Chapéus de chuva e respectivos meios de fixação | 1-2-3 |
| 12 24 36 | Unidades de conexão a bicicletas | 1-2-3 |
| 12 27 03 | Cadeiras de empurrar | 1-2-3 |
| 12 27 15 | Gatinhadores e pranchas rolantes | 2-3 |
| 12 30 | Auxiliares de transferência | 1-2-3 |
| 12 30 03 | Tábuas e tapetes de transferência | 1-2-3 |
| 12 30 06 | Placas giratórias | 1-2-3 |
| 12 30 09 | Barras para elevação à posição vertical | 1-2-3 |
| 12 30 12 | Escadas de corda | 1-2-3 |
| 12 30 15 | Faixas para elevação | 1-2-3 |
| 12 30 18 | Carrinhos de transporte, fundas e cestos | 1-2-3 |
| 12 36 | Auxiliares de elevação | 2-3 |
| 12 36 03 | Auxiliares de elevação com assento suspenso | 2-3 |
| 12 36 04 | Auxiliar de elevação na posição de pé | 2-3 |
| 12 36 06 | Guinchos sobre rodas com assentos rígidos | 2-3 |
| 12 36 09 | Guinchos giratórios | 2-3 |
| 12 36 13 | Auxiliares de elevação fixos na(s) parede(s), chão ou tecto | 2-3 |
| 12 36 15 | Guinchos estacionários fixos ou montados noutra estrutura | 2-3 |
| 12 36 18 | Guinchos estacionários não fixos | 2-3 |
| 12 36 21 | Unidades de transporte para guinchos móveis e fixos | 2-3 |
| 12 39 | Auxiliares de orientação | 3 |
| 12 39 03 | Bengalas brancas | 1-2-3 |
| 12 39 06 | Ajudas electrónicas de orientação | 3 |
| 12 39 09 | Ajudas acústicas de navegação (faróis sonoros) | 3 |
| 12 39 12 | Bússolas | 3 |
| 12 39 15 | Mapas em relevo | 3 |
| 12 39 18 | Materiais de orientação táctil | 3 |
| 15 03 | Ajudas para preparação de comida e bebidas | (*)3 |
| 15 03 03 | Ajudas para pesar e medir | (*)3 |
| 15 03 06 | Ajudas para cortar, picar e separar | (*)3 |
| 15 03 09 | Ajudas para limpar e descascar | (*)3 |
| 15 03 12 | Ajudas para assar | (*)3 |
| 15 03 15 | Máquinas de preparação de alimentos | (*)3 |
| 15 03 18 | Ajudas para cozinhar e fritar | (*)3 |
| 15 03 21 | Unidades para cozinhar | (*)3 |
| 15 03 24 | Frigoríficos e congeladores | (*)3 |
| 15 09 | Ajudas para comer e beber | (*)3 |
| 15 09 03 | Ajudas para apresentar comidas e bebidas | (*)3 |
| 15 09 06 | Doseadores | (*)3 |
| 15 09 09 | Rolhas e funis | (*)3 |
| 15 09 13 | Talheres e palhinhas | (*)3 |
| 15 09 16 | Canecas e copos, chávenas e pires | (*)3 |
| 15 09 18 | Pratos | (*)3 |
| 15 09 21 | Rebordo de prato e molas para o prato | (*)3 |
| 15 09 24 | Copos para ovos | (*)3 |
| 15 09 27 | Aparelhos para comer | (*)3 |
| 15 09 30 | Sondas | (*)3 |
| 18 09 | Mobiliário para sentar | (*)3 |
| 18 09 03 | Cadeiras | (*)3 |
| 18 09 06 | Bancos ou cadeiras de pôr de pé | (*)3 |
| 18 09 09 | Cadeiras de apoio do coccix | (*)3 |
| 18 09 12 | Cadeiras e assentos com um mecanismo especial para ajudar a pôr de pé e a sentar-se | (*)3 |
| 18 09 15 | Poltronas e cadeiras de repouso | (*)3 |
| 18 09 21 | Mobiliário especial para sentar | (*)3 |
| 18 09 24 | Elevadores para cadeiras e transportadores | (*)3 |
| 18 09 27 | Apoios de pernas, pedais e apoios de pés | (*)3 |
| 18 09 31 | Assentos, almofadas de assento e peças de abdução | (*)3 |
| 18 09 34 | Encostos | (*)3 |
| 18 09 36 | Braços de cadeiras | (*)3 |
| 18 09 39 | Sistemas de assentos modulares | (*)3 |
| 18 09 42 | Almofadas de assento e apoios | (*)3 |
| 18 09 45 | Almofadas e coxins de encosto | (*)3 |
| 18 09 48 | Sistemas de manter a pessoa na posição de sentada | (*)3 |
| 18 12 | Camas | 1-2-3 |
| 18 12 04 | Camas articuladas não ajustáveis à posição do corpo | 1-2-3 |
| 18 12 07 | Camas articuladas com ajustamento manual à posição do corpo | 1-2-3 |
| 18 12 10 | Camas articuladas com ajustamento motor à posição do corpo | 1-2-3 |
| 18 12 12 | Elevadores para camas | 1-2-3 |
| 18 12 15 | Roupas de cama | 1-2-3 |
| 18 12 18 | Colchões e capas de colchões | 1-2-3 |
| 18 12 21 | Suportes dos cobertores | 1-2-3 |
| 18 12 24 | Encostos e apoios de pernas separados e ajustáveis | 1-2-3 |
| 18 12 27 | Guardas laterais e barras para levantar fixadas na cama | 1-2-3 |
| 18 12 30 | Ajudas para encurtar a cama | 1-2-3 |
| 18 12 33 | Extensões da cama | 1-2-3 |
| 18 18 | Dispositivos de apoio | 1-2-3 |
| 18 18 03 | Corrimãos e barras de apoio | 1-2-3 |
| 18 18 06 | Barras de agarrar e pegas | 1-2-3 |
| 18 18 09 | Apoios de braços | 1-2-3 |
| 18 30 | Transportadores verticais | 3 |
| 18 30 03 | Ascensores (elevadores verticais para pessoas) | 3 |
| 18 30 06 | Plataformas elevatórias e elevadores para cadeiras de rodas | 3 |
| 18 30 09 | Elevadores para adaptar a escadas | 3 |
| 18 30 12 | Trepadores de escadas | 3 |
| 18 30 15 | Rampas portáteis | 1-2-3 |
| 18 30 18 | Rampas fixas | 1-2-3 |
| 18 33 | Equipamento de segurança para habitação e outros locais | 3 |
| 18 33 03 | Materiais anti-derrapantes para chão e escadas | 3 |
| 18 33 06 | Barreiras de segurança, guardas e grades para janelas, escadas e elevadores | 3 |
| 18 33 09 | Válvulas de segurança para gás | 3 |
| 18 33 12 | Equipamentos de salvação | 3 |
| 18 33 15 | Materiais tácteis para pavimentos | 3 |
| 21 03 | Ajudas ópticas | 2-3 |
| 21 03 03 | Lentes de óculos | 2-3 |
| 21 03 06 | Armações de óculos | 2-3 |
| 21 03 09 | Lentes de contacto | 2-3 |
| 21 03 12 | Lentes com luz acopulada | 2-3 |
| 21 03 15 | Lentes de aumentar sem iluminação | 2-3 |
| 21 03 18 | Binóculos e telescópios | 2-3 |
| 21 03 21 | Óculos montados com lentes monóculares ou binóculares telescópicas para longas distâncias, incluíndo distância normal de leitura | 2-3 |
| 21 03 24 | Óculos montados com lentes monóculares ou binóculares telescópicas para longas distâncias, incluíndo distância normal de leitura | 2-3 |
| 21 03 27 | Dispositivos para expansão do campo visual | 2-3 |
| 21 03 30 | Lentes ou sistema de lentes para grande magnificação | 2-3 |
| 21 03 33 | Óculos prismáticos (óculos para a posição de deitado) | 2-3 |
| 21 03 36 | Filtros de luz (filtros de absorção) | 2-3 |
| 21 03 39 | Produtos para limpeza das lentes de contacto | 2-3 |
| 21 06 | Ajudas electro-ópticas | 3 |
| 21 06 03 | Sistemas de vídeo com imagem ampliada | 3 |
| 21 06 06 | Máquinas de leitura de texto | 3 |
| 21 06 09 | Suportes lógicos de ampliação | 3 |
| 21 10 | Unidades de saida e acessórios de computador, máquinas de escrever e calculadoras | (*)3 |
| 21 10 03 | Écrans | (*)3 |
| 21 10 06 | Impressoras e plotters | (*)3 |
| 21 10 09 | Sintetizadores de voz | (*)3 |
| 21 12 | Computadores | (*)3 |
| 21 12 03 | Computadores de secretária | (*)3 |
| 21 12 06 | Computadores portáteis | (*)3 |
| 21 12 09 | Computadores de bolso | (*)3 |
| 21 12 12 | Unidades de memória externa | (*)3 |
| 21 15 | Máquinas de escrever e processadores de texto | (*)3 |
| 21 15 03 | Máquinas de escrever manuais | (*)3 |
| 21 15 06 | Máquinas de escrever eléctricas sem memória | (*)3 |
| 21 15 09 | Máquinas de processamento de texto | (*)3 |
| 21 15 12 | Máquinas de escrever Braille manuais | (*)3 |
| 21 15 15 | Máquinas de escrever Braille eléctricas | (*)3 |
| 21 15 18 | Máquinas de escrever Braille eléctricas | (*)3 |
| 21 15 21 | Dicionários (suportes lógicos) | (*)3 |
| 21 24 | Ajudas para desenhar e para escrita manual | 3 |
| 21 24 03 | Canetas, lápis, pincéis, compassos de desenho e réguas | 3 |
| 21 24 06 | Pranchas de grafismo | 3 |
| 21 24 09 | Réguas de assinatura e selos de assinatura | 3 |
| 21 24 12 | Pautas de escrita | 3 |
| 21 24 15 | Equipamentos de escrita em Braille | 3 |
| 21 24 18 | Papéis/plástico especiais para escrita | 3 |
| 21 24 19 | Dispositivos electrónicos portáteis para utilizadores de Braille | 3 |
| 21 24 21 | Suportes lógicos para desenho e pintura | 3 |
| 21 24 24 | Suportes lógicos para apresentações | 3 |
| 21 33 06 | Gravadores de vídeo | (**)3 |
| 21 33 09 | Descodificadores de vídeotexto (texto TV) | (**)3 |
| 21 36 | Telefones e ajudas telefónicas | (**)3 |
| 21 36 03 | Telefones standard | (**)3 |
| 21 36 06 | Telefones móveis | (**)3 |
| 21 36 09 | Telefones com registo de texto e ou saída de texto | (**)3 |
| 21 36 10 | Telefones com imagem e vídeo telefones | (**)3 |
| 21 36 11 | Telefones com sinal luminoso incorporado para sinalização de entrada de chamadas | (**)3 |
| 21 36 12 | Telefones com amplificador de som e acessórios | (**)3 |
| 21 36 13 | Telex e telefax | (**)3 |
| 21 36 14 | Cabines telefónicas | (**)3 |
| 21 36 15 | Indicadores de chamada, marcação e resposta | (**)3 |
| 21 36 18 | Ajudas para marcar chamadas | (**)3 |
| 21 36 21 | Receptores com amplificação | (**)3 |
| 21 36 24 | Unidades de conexão para ajudas telefónicas | (**)3 |
| 21 36 25 | Atendedores de chamadas | (**)3 |
| 21 36 27 | Placas de indução em espiral | (**)3 |
| 21 36 30 | Suportes de auscultadores | (**)3 |
| 21 36 30 | Quadros de cavilhas para rede telefónica exterior | (**)3 |
| 21 36 36 | Suportes lógicos para telecomunicações | (**)3 |
| 21 42 | Ajudas para comunicação face-a-face | 3 |
| 21 42 03 | Série de letras e ou símbolos | 3 |
| 21 42 06 | Quadros de letras e ou símbolos | 3 |
| 21 42 09 | Unidades de conversação não portáteis | 3 |
| 21 42 12 | Geradores de voz | 3 |
| 21 42 15 | Amplificadores de voz | 3 |
| 21 42 18 | Amplificadores de comunicação | 3 |
| 21 42 21 | Cornetas acústicas | 3 |
| 21 42 24 | Programas para comunicação face-a-face | 3 |
| 21 45 | Ajudas para audição | 2-3 |
| 21 45 03 | Próteses auditivas endoauriculares | 2-3 |
| 21 45 06 | Próteses auditivas rectroauriculares | 2-3 |
| 21 45 09 | Próteses auditivas colocadas nos óculos | 2-3 |
| 21 45 12 | Próteses auditivas colocadas no corpo | 2-3 |
| 21 45 15 | Próteses auditivas tácteis | 2-3 |
| 21 45 18 | Próteses auditivas com implante | 2-3 |
| 21 48 | Ajudas de sinalização | 3 |
| 21 48 03 | Sinais de portas e indicadores de sinal de porta | 3 |
| 21 48 06 | Indicadores de abertura de porta | 3 |
| 21 48 09 | Indicadores de chuva | 3 |
| 21 48 12 | Indicadores de luz | 3 |
| 21 48 15 | Indicadores de som (babysitters electrónicos) | 3 |
| 21 48 18 | Indicadores | 3 |
| 21 48 21 | Indicadores de sinal de computadores | 3 |
