Ir para o conteúdo principal
INR - Instituto Nacional para a Reabilitação

  • INR
  • Most Accessed
  • Services
  • DPOs
  • Independent Living
  • Accessibility
  • News and Events
  • ENIPD
  • PRR
Pagina Resultados de Pesquisa
  1. Você está aqui: Início
  2. Search Results

Other editions

Updated: 23-10-2024

  • European Accessibility Concept for Administrations, Francesc Aragall, Peter Neumann, Silvio Sagramola [PDF | 2.58 MB | 72 Pages]
  • With you we have achieved: transversal policies for persons with disabilities: contributions to a policy for the rehabilitation of people with disabilities [PDF | 1 MB | 73 Pages]
  • Deficiencies/capabilities: handbook for parliamentarians / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Interparliamentary Union [PDF | 1.56 MB | 164 Pages]
  • Study on the impact of disability discrimination on women/directorship of Pedro Bettencourt Correia [PDF | 648 KB | 92 Pages]
  • Accessibility and mobility guide for all, Paula Teles [PDF | 16.2 MB | 280 Pages]
  • Standards on equal opportunities for persons with disabilities, United Nations [PDF | 116 KB | 44 Pages]
  • Promotion of personal and social skills: development of a model adapted to children and young people with disabilities: practical manual, Lúcia Neto Canha, Sónia Mota Neves [PDF | 8.87 MB | 188 Pages]
  • A house for life - applying inclusive design to housing: manual of good practices with functional and constructive recommendations for housing, based on the application of the principles of design for all / inclusive design [PDF | 1,907 KB | 74 Pages]

This page has been translated automatically using a translation tool.

  • Contacts
  • Site Map
  • Accessibility
  • Frequently Asked Questions
  • Privacy Policy
  • Cookies
  • Glossary
  • Media

© Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
Developed by: Institute of Informatics, I. P.

COMPETE 2020 Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 União Europeia - Fundos Europeus Estruturais e de Investimento Selo Ouro de acessibilidade e usabilidade
This service uses cookies to improve your user experience.
By continuing to use this service, you agree to our cookie usage policy.