Instrumentos de Gestão
Atualizado: 27-01-2025
2024
- Despacho N.º 2/2024 - Constituição da Comissão Paritária
- Retificação Designação e eleição dos representantes dos trabalhadores na Comissão Paritária - 2025-2028
- Código de Ética e Conduta
- Designação e eleição dos representantes dos trabalhadores na Comissão Paritária - 2025-2028
- Plano de atividades 2024 [PDF | 970 KB | 38 página(s)]
Transição para as Carreiras especiais de especialista/técnico de sistemas e tecnologias de informação - Aplicação do Decreto-Lei n.º 88/2023, de 10 de outubro
Em cumprimento das regras de transição impostas pelo n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 88/2023, de 10 de outubro, torna-se pública a lista nominativa dos trabalhadores que transitam para as novas carreiras especiais de especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação, com efeitos a 01 de novembro de 2023.
Nome | Carreira Anterior | Nova Carreira |
---|---|---|
Luis José da Luz Canaria
| Especialista de informática Grau 1 Nível 2 | Especialista de sistemas e tecnologias de informação, 1ª posição e nível 24 |
Cristina Maria Agostinho Duarte
| Técnico de informática Grau 3 Nível 1 | Técnico de sistemas e tecnologias de informação, posição intermédia entre a 8ª e 9ª posição e entre os níveis 32 e 35 |
2023
- Mapa de Pessoal [PDF | 145 KB | 1 página(s)]
- Subvenções públicas concedidas em 2023 [PDF | 203 KB | 3 página(s)]
2022
- Mapa de Pessoal de 2022 [PDF | 143 KB | 1 página(s)]
- Balanço Social 2022 [PDF | 719 KB | 20 página(s)]
- QUAR 2022 [PDF | 263 KB | 3 página(s)]
- Plano de Atividades 2022 [PDF | 1248 KB | 70 página(s)]
- Relatório de Avaliação 2022 – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) [PDF | 4400 KB | 30 página(s)]
- Subvenções públicas concedidas em 2022 [PDF | 209 KB | 3 página(s)]
2021
- EMPA-Subvenções 2021 [PDF | 127 KB | 1 página(s)]
- Plano de Atividades 2021 [PDF | 979 KB | 55 página(s)]
- Balanço Social 2021 [PDF | 1600 KB | 21 página(s)]
- QUAR 2021 [PDF | 278 KB | 4 página(s)]
- Subvenções públicas concedidas em 2021 [PDF | 206 KB | 3 página(s)]
- SIADAP 3 | 2021/2022 [PDF | 748 KB | 24 página(s)] | Versão Acessível (não assinada) [PDF | 226 KB | 11 página(s)]
- Mapa de Pessoal 2021 [PDF | 160 KB | 3 página(s)]
- Nomeação da Comissão Paritária [PDF | 217 KB | 2 página(s)]
- Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano de 2021 [PDF | 329 KB | 2 página(s)]
- Processo eleitoral dos vogais representantes dos trabalhadores a integrarem a Comissão Paritária [PDF | 247 KB | 3 página(s)]
- Relatório de Atividades e Autoavaliação 2021 [PDF | 4185 KB | 224 página(s)]
2020
- QUAR [PDF | 480 KB | 6 página(s)]
- Subvenções públicas concedidas em 2020 [PDF | 211 KB | 3 página(s)]
- EMPA – Subvenções públicas concedidas em 2020 [PDF | 169 KB | 2 página(s)]
- Mapa de Pessoal 2020 [PDF | 160 KB | 3 página(s)]
- Deliberação - Secretariado Presidente CD - INR [PDF | 40 KB | 2 página(s)]
- Plano de Atividades 2020 [PDF | 1074 KB | 32 página(s)]
- Relatório de Atividades e Autoavaliação 2020 [PDF | 1980 KB | 230 página(s)]
- Balanço Social 2020 [PDF | 696 KB | 21 página(s)]
- Declarações LCPA Comprovativo 2020 [PDF | 21 KB ( 1 página(s)]
- Declarações LCPA Atraso 2020 [PDF | 91 KB | 1 página(s)]
2019
- Balanço Social 2019 [PDF | 777 KB | 21 página(s)]
- Mapa de Pessoal 2019 [PDF | 157 KB | 3 página(s)]
- Plano de Atividades 2019 [PDF | 840 KB | 33 página(s)]
- QUAR 2019 [PDF | 519 KB | 1 página(s)]
- Relatório de Atividades e Autoavaliação 2019 [PDF | 5390 KB | 202 página(s)]
- Subvenções públicas concedidas em 2019 [PDF | 333 KB | 3 página(s)]
- Declarações LCPA Comprovativo 2019 [PDF | 21 KB | 1 página(s)]
- Declarações LCPA Atraso 2019 [PDF | 91 KB | 1 página(s)]
2018
- Mapa de Pessoal 2018 [PDF | 157 KB | 3 página(s)]
- Plano de Atividades 2018 [PDF | 383 KB | 6 página(s)]
- QUAR 2018 [PDF | 381 KB | 5 página(s)]
- Subvenções públicas concedidas em 2018 [PDF | 339 KB | 3 página(s)]
- Relatório de Atividades e Autoavaliação 2018 [PDF | 4910 KB | 153 página(s)]
- Relatório do Balanço Social 2018 [PDF | 1522 KB | 23 página(s)]
- Declarações LCPA Comprovativo 2018 [PDF | 21 KB | 1 página(s)]
- Declarações LCPA Atraso 2018 [PDF | 95 KB | 1 página(s)]
2017
- Balanço social 2017 [PDF | 1560 KB | 23 página(s)]
- Comissão paritária - processo eleitoral dos vogais representantes dos trabalhadores [PDF | 158 KB | 3 página(s)]
- Mapa de Pessoal 2017 [PDF | 157 KB | 4 página(s)]
- QUAR 2017 [PDF | 387 KB | 5 página(s)]
- Relatório de Atividades 2017 [PDF | 4430 KB | 134 página(s)]
- SIADAP 3 | 2017/2018 [PDF | 981 KB | 7 página(s)]
- Subvenções públicas concedidas em 2017 [PDF | 58 KB | 4 página(s)]