Instrumentos de Gestão
Atualizado: Ter, 12 Abr 2022 11:46:32
Os instrumentos de gestão visam orientar a atividade do Instituto Nacional para a Reabilitação na prossecução dos seus objetivos desempenhando, igualmente, um papel fundamental na boa gestão dos recursos que lhe estão afetos.
2021
- EMPA-Subvenções 2021 [PDF | 128 KB]
- Plano de Atividades (PDF | 858 KB)
- Balanço Social 2021 (PDF | 1600 KB)
- QUAR (PDF | 278 KB)
- Subvenções públicas concedidas em 2021 (PDF | 206 KB]
- SIADAP 3 | 2021/2022 (PDF | 748 KB) | Versão Acessível (não assinada) (PDF | 226 KB)
- Mapa de Pessoal [PDF | 160 KB]
- Nomeação da Comissão Paritária [PDF | 217 KB]
- Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano de 2021 (PDF | 329 KB]
- Processo eleitoral dos vogais representantes dos trabalhadores a integrarem a Comissão Paritária (PDF | 247 KB]
2020
- QUAR (PDF | 480 KB)
- Subvenções públicas concedidas em 2020 (PDF | 211 KB]
- EMPA – Subvenções públicas concedidas em 2020 [PDF | 169 KB]
- Mapa de Pessoal (PDF | 160 KB)
- Deliberação - Secretariado Presidente CD - INR (PDF | 40 KB)
- Plano de Atividades INR [PDF | 1074 KB]
- Relatório de Atividades e Autoavaliação (PDF | 1.98 MB]
- Balanço Social [PDF | 696 KB]
- Declarações LCPA Comprovativo 2020 (PDF | 21 KB)
- Declarações LCPA Atraso 2020 (PDF | 91 KB)
2019
- Balanço Social (PDF | 777 KB)
- Mapa de Pessoal (PDF | 157 KB)
- Plano de Atividades (PDF | 840 KB)
- QUAR (PDF | 519 KB)
- Relatório de Atividades e Autoavaliação (PDF | 5,39 MB)
- Subvenções públicas concedidas em 2019 (PDF | 333 KB | 3 páginas)
- Declarações LCPA Comprovativo 2019 (PDF | 21 KB)
- Declarações LCPA Atraso 2019 (PDF | 91 KB)
2018
- Mapa de Pessoal (PDF | 157 KB)
- Plano de Atividades INR [PDF | 383 KB]
- QUAR (pdf | 381 KB)
- Subvenções públicas concedidas em 2018 (PDF | 339 KB)
- Relatório de Atividades e Autoavaliação (PDF | 4,91 MB)
- Relatório do Balanço Social (PDF | 1.522 KB)
- Declarações LCPA Comprovativo 2018 (PDF | 21 KB)
- Declarações LCPA Atraso 2018 (pdf | 95 KB)
2017
- Balanço social (PDF | 1,56 MB | 23 páginas)
- Comissão paritária - processo eleitoral dos vogais representantes dos trabalhadores (PDF | 158 KB)
- Mapa de Pessoal (PDF | 157 KB)
- QUAR (PDF | 387 KB)
- Relatório de Atividades (PDF | 4,43 MB | 134 páginas)
- SIADAP 3 | 2017/2018 (PDF | 981 KB)
- Subvenções públicas concedidas em 2017 (PDF | 58,2 KB)